K – Chess Openings by Name
| Opening Name | Chess Notation | MICOS Code | MICOS CAP |
|---|---|---|---|
| Kadas Gambit | 1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 c6 4.dxc6 e5 | B03.022.SC | Explore ▶ |
| Kadas Opening (Desprez Opening) | 1.h4 | A00.121.IO | Explore ▶ |
| Kadas Opening: Beginner's Trap | 1.h4 d5 2.Rh3 | A00.127.IO | Explore ▶ |
| Kadas Opening: Deprez Opening - Myers Attack | 1.h4 d5 2.d4 c5 3.e3 | A00.124.IO | Explore ▶ |
| Kadas Opening: Kadas Gambit | 1.h4 c5 2.b4 | A00.123.IO | Explore ▶ |
| Kadas Opening: Kadas Gambit: 3.c3 | 1.h4 e5 2.d4 exd4 3.c3 | A00.128.IO | Explore ▶ |
| Kadas Opening: Kadas Gambit: 4.c3 | 1.h4 d5 2.d4 c5 3.Nf3 cxd4 4.c3 | A00.126.IO | Explore ▶ |
| Kadas Opening: Koola-Koola | 1.h4 a5 | A00.122.IO | Explore ▶ |
| Kadas Opening: Myers Attack | 1.h4 d5 2.d4 c5 3.e4 | A00.125.IO | Explore ▶ |
| Kadas Opening: Schneider Gambit | 1.h4 g5 | A00.130.IO | Explore ▶ |
| Kadas Opening: Steinbok Gambit | 1.h4 f5 2.e4 fxe4 3.d3 | A00.129.IO | Explore ▶ |
| Kampars Gambit | 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 Bf5 5.g4 Bg6 6.g5 Nd5 7.fxe4 | D04.030.BL | Explore ▶ |
| Kangaroo Defence | 1.d4 e6 2.c4 Bb4+ | E00.016.IQ | Explore ▶ |
| Kangaroo Defence: Keres Defence - Transpositional Attack | 1.d4 e6 2.c4 Bb4+ 3.Nc3 | E00.017.IQ | Explore ▶ |
| Karpov Defence | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 | B02.068.CK | Explore ▶ |
| Karpov Defence: Smyslov Defence | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Bc4 Ngf6 6.Ng5 e6 7.Qe2 Nb6 | B02.069.CK | Explore ▶ |
| Karpov Defence: Smyslov Defence: 8.Bb3 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Bc4 Ngf6 6.Ng5 e6 7.Qe2 Nb6 8.Bb3 | B02.070.CK | Explore ▶ |
| Karpov Defence: Tiviakov-Fischer Attack | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Bc4 Ngf6 6.Nxf6+ Nxf6 | B02.071.CK | Explore ▶ |
| Karpov Modern Defence | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Ng5 | B02.073.CK | Explore ▶ |
| Karpov Modern Defence: 10.Qxe4 | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Ng5 Ngf6 6.Bd3 e6 7.N1f3 Bd6 8.Qe2 h6 9.Ne4 Nxe4 10.Qxe4 | B02.075.CK | Explore ▶ |
| Karpov Modern Defence: Ivanchuk Defence | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Ng5 Ndf6 | B02.074.CK | Explore ▶ |
| Karpov Modern Defence: Kasparov Attack | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Ng3 | B02.072.CK | Explore ▶ |
| Kasparov Attack | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 | E14.038.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Botvinnik Defence | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.Bg5 h6 6.Bh4 g5 7.Bg3 Nh5 | E14.052.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 | E14.039.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack - Andersson Defence | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 Ne4 | E14.050.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack - Classical Defence | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 d5 6.cxd5 exd5 | E14.042.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack - Hedgehog Defence | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 g6 | E14.049.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack - Kasparov Attack | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 d5 6.cxd5 Nxd5 7.Qc2 | E14.048.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack - Marco Defence | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 Be7 | E14.040.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack - Modern Defence | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 d5 6.cxd5 Nxd5 | E14.043.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack - Polovodin Gambit | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 d5 6.cxd5 Nxd5 7.e4 | E14.046.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack - Rashkovsky Attack | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 d5 6.cxd5 Nxd5 7.Qa4+ | E14.047.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack - Romanishin Attack | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 d5 6.cxd5 Nxd5 7.Bd2 | E14.044.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack: 5.Nc3 | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.a3 Bb7 5.Nc3 | E14.004.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack: 5…d5 | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 d5 | E14.041.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Attack: Petrosian Attack: 7.e3 | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.a3 d5 6.cxd5 Nxd5 7.e3 | E14.045.QI | Explore ▶ |
| Kasparov Defence: 6…Bb4 | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb7 5.Bg5 h6 6.Bh4 Bb4 | E14.051.QI | Explore ▶ |
| Katalimov Defence | 1.e4 c5 2.Nf3 b6 | B01.121.SI | Explore ▶ |
| Kaulich Defence | 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Nxf3 c5 | D04.047.BL | Explore ▶ |
| Keene's Attack | 1.e4 e5 2.f4 Qh4+ 3.g3 | C03.055.KD | Explore ▶ |
| Keene's Defence | 1.e4 e5 2.f4 Qh4+ | C03.054.KD | Explore ▶ |
| Keene's Defence: 3…Qe7 | 1.e4 e5 2.f4 Qh4+ 3.g3 Qe7 | C03.056.KD | Explore ▶ |
| Keidansky Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d4 exd4 5.e5 d5 6.Bb5 Ne4 7.Nxd4 Bc5 8.Nxc6 Bxf2+ 9.Kf1 Qh4 | C12.032.TW | Explore ▶ |
| Kemeri Attack | 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.g3 | E16.055.GR | Explore ▶ |
| Kemeri Defence | 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 d5 5.cxd5 Nxd5 6.Nf3 O-O 7.O-O c5 | E15.011.KI | Explore ▶ |
| Kennedy Defence | 1.e4 Nc6 2.d4 e5 | B08.022.ND | Explore ▶ |
| Kennedy Defence: 4…Ng6 | 1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.dxe5 Nxe5 4.f4 Ng6 | B08.028.ND | Explore ▶ |
| Kennedy Defence: Bielefelder Gambit | 1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.dxe5 Bc5 | B08.024.ND | Explore ▶ |
| Kennedy Defence: de Smet Gambit | 1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.dxe5 d6 | B08.025.ND | Explore ▶ |
| Kennedy Defence: Hammer Gambit | 1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.dxe5 f6 | B08.026.ND | Explore ▶ |
| Kennedy Defence: Herford Gambit | 1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.dxe5 Qh4 | B08.031.ND | Explore ▶ |
| Kennedy Defence: Keres Attack | 1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.dxe5 Nxe5 4.Nc3 | B08.029.ND | Explore ▶ |
| Kennedy Defence: Linksspringer Attack | 1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.d5 | B08.023.ND | Explore ▶ |
| Kennedy Defence: Paulsen Attack | 1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.dxe5 Nxe5 4.Nf3 | B08.030.ND | Explore ▶ |
| Kennedy Defence: Riemann Defence | 1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.dxe5 Nxe5 4.f4 Nc6 | B08.027.ND | Explore ▶ |
| Keres Defence | 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 d5 5.a3 Bxc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5 8.Bd3 O-O 9.Ne2 b6 | E12.064.NI | Explore ▶ |
| Khan Gambit | 1.e4 e5 2.Bc4 d5 | C01.022.BS | Explore ▶ |
| Kholmov System | 1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Bc4 | B04.011.PI | Explore ▶ |
| Kiel Defence | 1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 Nxd5 4.c4 Nb4 | B03.026.SC | Explore ▶ |
| Kieseritzky Attack | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Nf3 | C02.015.CG | Explore ▶ |
| Kieseritzky Attack: 4.Bc4 | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Nf3 c5 4.Bc4 | C02.019.CG | Explore ▶ |
| Kieseritzky Defence | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Nf3 c5 | C02.018.CG | Explore ▶ |
| Kieseritzky Defence: 4…b5 | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Nf3 c5 4.Bc4 b5 | C02.020.CG | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 | C04.101.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Anderssen Defence | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Bc4 d5 7.exd5 Bd6 | C04.115.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Anderssen Defence - Cordel Gambit | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Bc4 d5 7.exd5 Bd6 8.d4 Nh5 9.Bxf4 Nxf4 | C04.119.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Berlin Defence | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 | C04.113.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Berlin Defence - Riviere Defence | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Nxg4 d5 | C04.122.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Berlin Defence: 6.Bc4 | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Bc4 | C04.114.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Brentano Attack | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 d5 6.d4 Nf6 7.Bxf4 | C04.105.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Brentano Defence | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 d5 | C04.104.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Brentano Defence - Caro-Kann Attack | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 d5 6.d4 Nf6 7.Bxf4 Nxe4 8.Nd2 | C04.106.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Brentano Defence - Kaplanek Defence | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 d5 6.d4 Nf6 7.exd5 Qxd5 8.Nc3 Bb4 9.Kf2 | C04.107.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Cotter Gambit | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 h6 6.Nxf7 | C04.111.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Jasnogrodsky Defence - Rice Gambit | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Bc4 d5 7.exd5 Bd6 8.O-O Bxe5 9.Re1 Qe7 10.c3 Nh5 | C04.118.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Kolisch Defence | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 d6 | C04.108.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Long Whip Defence | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 h5 | C04.109.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Long Whip Defence - Jaenisch Attack | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 h5 6.Bc4 Rh7 7.d4 Bh6 8.Nc3 | C04.110.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Neumann Defence | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nc6 | C04.112.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Paulsen Defence | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Bg7 | C04.103.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Paulsen Defence Deferred | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Bc4 d5 7.exd5 Bg7 | C04.120.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Polerio Defence | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Be7 | C04.102.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Rice Gambit | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Bc4 d5 7.exd5 Bd6 8.O-O | C04.116.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Rice Gambit: 8…Bxe5 | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Bc4 d5 7.exd5 Bd6 8.O-O Bxe5 | C04.117.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Rosenthal Defence | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Qe7 | C04.123.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Rubinstein Attack | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.d4 | C04.121.KA | Explore ▶ |
| Kieseritzky Gambit: Salvio Defence - Cozio Attack | 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Qe7 6.d4 f5 7.Bc4 | C04.124.KA | Explore ▶ |
| King David's Opening | 1.e4 c5 2.Ke2 | B01.071.SI | Explore ▶ |
| King Walk Attack | 1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Bxa6 6.Nc3 d6 7.e4 Bxf1 8.Kxf1 g6 9.g3 Bg7 10.Kg2 O-O 11.Nf3 | E07.009.BG | Explore ▶ |
| King’s Indian Defence | 1.d4 Nf6 2.c4 g6 | E15.001.KI | Explore ▶ |
| King’s Indian Defence: 3.Nc3 | 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 | E15.019.KI | Explore ▶ |
| Kingfisher Gambit | 1.d4 f5 2.Nc3 d5 3.e4 | E03.066.DU | Explore ▶ |
| King's English | 1.c4 e5 | A02.046.EN | Explore ▶ |
| King's English: 3.Nf3 | 1.c4 e5 2.Nc3 d6 3.Nf3 | A02.057.EN | Explore ▶ |
| King's English: Anglo-Dutch Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 f5 | A02.059.EN | Explore ▶ |
| King's English: Bellon Gambit | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 e4 4.Ng5 b5 | A02.096.EN | Explore ▶ |
| King's English: Botvinnik System | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.d3 d6 6.e4 | A02.067.EN | Explore ▶ |
| King's English: Botvinnik System - Prickly Pawn Pass | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.d3 d6 6.e4 O-O 7.Nge2 c6 8.O-O a6 | A02.094.EN | Explore ▶ |
| King's English: Botvinnik System: 5.e4 | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.e4 | A02.070.EN | Explore ▶ |
| King's English: Bremen Hort Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.e3 d6 6.Nge2 Be6 | A02.068.EN | Explore ▶ |
| King's English: Bremen System - Amsterdam Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.e3 Nf6 4.b3 d6 | A02.061.EN | Explore ▶ |
| King's English: Bremen System - Mazedonisch Attack | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.f4 | A02.062.EN | Explore ▶ |
| King's English: Carls-Bremen Fianchetto - Hort Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.e3 d6 6.Nge2 Be6 | A02.095.EN | Explore ▶ |
| King's English: Closed System | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.d3 | A02.065.EN | Explore ▶ |
| King's English: Closed System - Full Symmetry | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.d3 d6 | A02.066.EN | Explore ▶ |
| King's English: Closed Taimanov Defence: 5…Nh6 | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Rb1 Nh6 | A02.072.EN | Explore ▶ |
| King's English: Closed Taimanov Defence: 6…Nh6 | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.e3 d6 6.Nge2 Nh6 | A02.069.EN | Explore ▶ |
| King's English: Double Whammy Attack | 1.c4 e5 2.f4 | A02.048.EN | Explore ▶ |
| King's English: Drill Attack | 1.c4 e5 2.g3 h5 | A02.049.EN | Explore ▶ |
| King's English: Erbenheimer Gambit | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 e4 4.Ng5 Ng4 | A02.097.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 | A02.075.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Defence - Botvinnik Attack | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.e4 | A02.083.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Defence - Bradley Beach Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.d4 e4 | A02.078.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Defence - Fianchetto Attack | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.g3 | A02.084.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Defence - Fianchetto Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 Bb4 4.Bg2 O-O 5.Nf3 Re8 6.O-O e4 7.Nd4 Nc6 | A02.089.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Defence - Flexible Attack | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.d3 | A02.077.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Defence - Korchnoi Attack | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.a3 | A02.076.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Defence - Quiet Attack | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.e3 | A02.080.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Defence - Quiet Attack 7.Qf5 | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.e3 Bb4 5.Qc2 O-O 6.Nd5 Re8 7.Qf5 | A02.081.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Defence - Quiet Defence 5…Bxc3 | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.e3 Bb4 5.Qc2 Bxc3 | A02.082.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Defence: 8…Ne5 | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Bb4 6.Bg5 h6 7.Bh4 Bxc3+ 8.bxc3 Ne5 | A02.079.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Fianchetto Defence: 5...Nc6 | 1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 d5 4.cxd5 Nxd5 5.Nf3 Nc6 | A02.050.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Fianchetto Defence: 6...Bc5 | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.g3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.Bg2 Bc5 | A02.098.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Fianchetto Defence: 6...Nb6 | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.g3 d5 5.cxd5 Nxd5 6.Bg2 Nb6 | A02.099.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Fianchetto Defence: 6.d3 | 1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 d5 4.cxd5 Nxd5 5.Nf3 Nc6 6.d3 | A02.051.EN | Explore ▶ |
| King's English: Four Knights Fianchetto Defence: 7.O-O O-O | 1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 d5 4.cxd5 Nxd5 5.Nf3 Nc6 6.d3 Be7 7.O-O O-O | A02.052.EN | Explore ▶ |
| King's English: Hungarian Attack | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Rb1 | A02.071.EN | Explore ▶ |
| King's English: Kahiko Hula Gambit | 1.c4 e5 2.e3 Nf6 3.f4 exf4 4.Nf3 | A02.047.EN | Explore ▶ |
| King's English: Keres Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 d6 3.g3 c6 | A02.056.EN | Explore ▶ |
| King's English: Kramnik Shirov Counter Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Bb4 | A02.054.EN | Explore ▶ |
| King's English: Mazedonisch Attack | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 | A02.086.EN | Explore ▶ |
| King's English: Nimzowitsch Attack | 1.c4 e5 2.Nf3 | A02.100.EN | Explore ▶ |
| King's English: Nimzowitsch Defence - Flohr Defence | 1.c4 e5 2.Nf3 e4 | A02.101.EN | Explore ▶ |
| King's English: Queen's Attack | 1.c4 e5 2.Qa4 | A02.102.EN | Explore ▶ |
| King's English: Reversed Closed Sicilian | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 | A02.060.EN | Explore ▶ |
| King's English: Reversed Sicilian | 1.c4 e5 2.Nc3 | A02.053.EN | Explore ▶ |
| King's English: Smyslov Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 d6 3.Nf3 Bg4 | A02.058.EN | Explore ▶ |
| King's English: Taimanov Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 | A02.064.EN | Explore ▶ |
| King's English: Three Knights System | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 | A02.073.EN | Explore ▶ |
| King's English: Three Knights System - Dutch Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 f5 | A02.074.EN | Explore ▶ |
| King's English: Troger Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 d6 3.g3 Be6 4.Bg2 Nc6 | A02.055.EN | Explore ▶ |
| King's English: Troger Defence: 3...g6 | 1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Be7 | A02.063.EN | Explore ▶ |
| King's English: Two Knights Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 | A02.085.EN | Explore ▶ |
| King's English: Two Knights Defence - Fianchetto Attack | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 | A02.087.EN | Explore ▶ |
| King's English: Two Knights Defence - Fianchetto Defence: 3…g6 | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 g6 | A02.093.EN | Explore ▶ |
| King's English: Two Knights Defence - Keres Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 c6 | A02.091.EN | Explore ▶ |
| King's English: Two Knights Defence - Keres Defence: 4…c6 | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 Bc5 4.Bg2 c6 | A02.090.EN | Explore ▶ |
| King's English: Two Knights Defence - Reversed Dragon Defence | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 d5 | A02.092.EN | Explore ▶ |
| King's English: Two Knights Defence - Smyslov System | 1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 Bb4 | A02.088.EN | Explore ▶ |
| King's Gambit | 1.e4 e5 2.f4 | C03.001.KD | Explore ▶ |
| King's Gambit Accepted | 1.e4 e5 2.f4 exf4 | C04.001.KA | Explore ▶ |
| King's Head Opening | 1.e4 e5 2.f3 | C00.019.KP | Explore ▶ |
| King's Head Opening: 3.Nc3 | 1.e4 e5 2.f3 Nf6 3.Nc3 | C00.021.KP | Explore ▶ |
| King's Indian Attack | 1.Nf3 d5 2.g3 | A04.042.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack | 1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 | A04.089.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Double Fianchetto | 1.Nf3 d5 2.g3 g6 | A04.054.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: French Defence | 1.Nf3 d5 2.g3 c5 3.Bg2 Nc6 | A04.047.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Grunfeld Attack | 1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c5 4.d4 | A04.057.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Keres Defence | 1.Nf3 d5 2.g3 Bg4 | A04.043.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Keres Defence: 3…Nd7 | 1.Nf3 d5 2.g3 Bg4 3.Bg2 Nd7 | A04.044.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Omega-Delta Gambit | 1.Nf3 d5 2.g3 e5 | A04.053.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Pachman System | 1.Nf3 d5 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.O-O e5 5.d3 Ne7 | A04.055.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Pirc Attack | 1.Nf3 d5 2.g3 Nc6 3.Bg2 e5 4.d3 | A04.056.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Reversed Grunfeld | 1.Nf3 d5 2.g3 c5 3.Bg2 Nc6 4.d4 | A04.049.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Reversed Grunfeld: 4…Nf6 | 1.Nf3 d5 2.g3 c5 3.Bg2 Nc6 4.d4 Nf6 | A04.050.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Reversed Grunfeld: 5.O-O | 1.Nf3 d5 2.g3 c5 3.Bg2 Nc6 4.d4 Nf6 5.O-O | A04.051.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Sicilian Attack: 5.d3 | 1.Nf3 d5 2.g3 c5 3.Bg2 Nf6 4.O-O e6 5.d3 | A04.052.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Sicilian Defence | 1.Nf3 d5 2.g3 c5 | A04.045.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Sicilian French System | 1.Nf3 d5 2.g3 c5 3.Bg2 Nc6 4.O-O e6 5.d3 Nf6 6.Nbd2 Be7 7.e4 O-O 8.Re1 | A04.048.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Sicilian System | 1.Nf3 d5 2.g3 c5 3.Bg2 | A04.046.RE | Explore ▶ |
| King's Indian Attack: Yugoslav Defence | 1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c6 4.O-O Bg4 | A04.058.RE | Explore ▶ |
